На жаль, даний товар знято з виробництва. Виберіть схожі товари в "Каталозі", або задайте будь-які питання нашому спеціалісту по телефону +38 (044) 383-55-67.
| FortiGate 100D: |
|
| FortiGate 140D: |
|
| FortiGate 140D-POE: |
|
|
FortiGate 100D:
|
44 (1U) x 432 х 298
|
|
FortiGate 140D:
FortiGate 140D-POE:
|
44 (1U) x 432 х 312
|
|
FortiGate 100D:
|
4,3
|
|
FortiGate 140D:
FortiGate 140D-POE:
|
5,2
|
від 10 до 90
від 0 до 50
| FortiGate 100D: | 63,1 |
| FortiGate 140D: | 58,7 |
| FortiGate 140D-POE: | 337,1 |
| Пропускна здатність мережевого екрану (Гбіт/с) | 2,5 |
| Пропускна здатність мережевого екрану (Кп/с) | 300 |
| Максимум одночасних сесій | 3М |
| Підтримка нових сесій на секунду | 22 000 |
| Максимум політик безпеки мережевого екрану | 10 000 |
| Пропускна здатність IPsec VPN (Мбіт/с) | 450 |
| Максимум IPsec VPN тунелей | 5 000 |
| Пропускна здатність IPS (Мбіт/с) | 950 |
| Пропускна здатність антивірусу (Мбіт/с) | 320 |
| Продуктивність мережевого екрану нового покоління (англ. NGFW) (Мбіт/с) | 220 |
| Тип: | Вбудований |
| Кількість: | 1 |
| Номінальні параметри: | від 100 до 240 В, 50-60 Гц. |
Не підтримується
Не підтримується