Управляемые коммутаторы уровня доступа сети
|
S2309TP-SI-AC/DC:
|
|
|
S2318TP-SI-AC/DC:
|
|
|
S2326TP-SI-AC/DC:
|
|
| S2309TP-SI-AC/DC: |
43,6 (1U) х 250 х 180 |
|
S2318TP-SI-AC/DC:
S2326TP-SI-AC/DC:
|
43,6 (1U) х 442 х 220 |
|
S2309TP-SI-AC/DC:
|
1,4
|
|
S2318TP-SI-AC/DC:
S2326TP-SI-AC/DC
|
2,4
|
от 10 до 90
от -5 до +50
| S2309TP-SI-AC/DC: | 12,8 |
| S2318TP-SI-AC/DC: | 14,5 |
| S2326TP-SI-AC/DC: | 15,5 |
|
S2309TP-SI-AC/DC:
|
3,6 |
| S2318TP-SI-AC/DC: | 7,2 |
| S2326TP-SI-AC/DC: | 8,8 |
| S2309TP-SI-AC/DC: | 2,68 |
| S2318TP-SI-AC/DC: | 5,36 |
| S2326TP-SI-AC/DC: | 6,55 |
8000
256
IEEE 802.1Q: 4094; QinQ; VLAN Translation
STP/RSTP
| IGMP snooping: | v1/v2/v3 |
| IGMP групп: | 256 |
| Multicast VLAN (MVR): | Не поддерживается |
| Multicast Routing: | Не поддерживается |
| IPv4: | 16 000 |
| IPv6: | 16 000 |
Static Routing
Не поддерживается
| Local AAA: | Поддерживается |
| RADIUS, TACACS+: | Поддерживается |
| DHCP Server: | Не поддерживается |
| DHCP Relay option82: | Не поддерживается |
| DHCP Snooping: | Не поддерживается |
| Loop detection: | Не поддерживается |
| IP Source Guard: | Не поддерживается |
| Bandwidth Limit: | Не поддерживается |
| Broadcast, multicast, unknown unicast suppression: | Поддерживается |
Telnet; SSH; Web; SNMP v1/v2/v3; RMON; Syslog; NTP
| Тип: | Встроенный |
| Количество: | 1 |
| Номинальные параметры: | от 100 до 240 В, 50-60 Гц |
| Тип: | Встроенный |
| Количество: | 1 |
| Номинальные параметры: | от -48 до -60 В |
Не поддерживается
Не поддерживается