AR550C-4GE; AR550C-2C6GE
AR550-8FE-D-H; AR550-24FE-D-H
Запросить ценуПромышленные маршрутизаторы серии Huawei AR550 предназначены для работы в неблагоприятных условиях работы, например экстремальные температуры, высокая влажность и электромагнитные помехи.
Серия AR550 поддерживает маршрутизацию и IPsec VPN, применяется в промышленной автоматизации, электроэнергетике, транспорте и мобильной связи.
| AR550C-4GE: |
|
| AR550C-2C6GE: |
|
| AR550-8FE-D-H: |
|
| AR550-24FE-D-H: |
|
| AR550C-4GE: | 150 x 44 x 133 |
| AR550C-2C6GE: | 150 x 44 x 133 |
| AR550-8FE-D-H: | 97 x 133 x 153 |
| AR550-24FE-D-H: | 133 x 133 x 150 |
| AR550C-4GE: | 1,1 |
| AR550C-2C6GE: | 1,1 |
| AR550-8FE-D-H: | 1,6 |
| AR550-24FE-D-H: | 2,1 |
от 5 до 95
от -40 до +70
| AR550C-4GE: | 13 |
| AR550C-2C6GE: | 14 |
| AR550-8FE-D-H: | 21 |
| AR550-24FE-D-H: | 28 |
0
|
AR550C-4GE: AR550C-2C6GE: |
54 |
|
AR550-8FE-D-H: AR550-24FE-D-H: |
24,8 |
| AR550C-4GE: | 13,5 |
| AR550C-2C6GE: | 19,5 |
| AR550-8FE-D-H: | 7,2 |
| AR550-24FE-D-H: | 9,6 |
256
1000
Не поддерживается
Не поддерживается
IEEE 802.1Q: 64; GVRP
STP/RSTP/MSTP
| IGMP snooping: | |
| AR550C-4GE; AR550C-2C6GE: | Не поддерживается |
| AR550-8FE-D-H; AR550-24FE-D-H: | Поддерживается |
| Multicast VLAN (MVR): | Не поддерживается |
| Multicast Routing: | |
| AR550C-4GE; AR550C-2C6GE: | Не поддерживается |
| AR550-8FE-D-H; AR550-24FE-D-H: | PIM-SM; PIM-DM; PIM-SSM; MSDP |
| Таблица маршрутизации (RIB) (IPv4): | 2000 |
| Таблица пересылки (FIB) (IPV4): | 2000 |
| AR550C-4GE: | Static Routing; RIP; BGP |
| AR550C-2C6GE: | Static Routing; RIP; BGP |
| AR550-8FE-D-H: | Static Routing; RIP |
| AR550-24FE-D-H: | Static Routing; RIP |
IPSec VPN
| Local AAA: | Поддерживается |
| RADIUS, TACACS+: | Поддерживается |
| DHCP Server: | Поддерживается |
| BRAS: | Поддерживается |
| CGNAT: | Поддерживается |
| Фильтрация пакетов: | Поддерживается |
Telnet; SNMP v1/v2/v3; Web
| Наименование: | PAC-60WB |
| Тип: | Внешний |
| Количество: | 1 |
| Номинальные параметры: | от 90 до 264 В |
| Выходные параметры: | DC: 12 В |
| Наименование: | 240W PoE |
| Тип: | Внешний |
| Количество: | 1 |
| Номинальные параметры: | от 90 to 290 В |
| Выходные параметры: | DC: 4 x 56 В |
| Наименование: | PAC-PSE08G-H |
| Тип: | Внешний |
| Количество: | 1 |
| Номинальные параметры: | от 90 до 264 В |
| Выходные параметры: |
|
Не поддерживается
Не поддерживается