Шлюзи безпеки для підприємств середнього рівня
| FortiGate 300D: |
|
44 (1U) x 432 х 322
4,8
від 20 до 90
від 0 до 40
194
| Пропускна здатність мережевого екрану (Гбіт/с) | 8 |
| Пропускна здатність мережевого екрану (Мп/с) | 12 |
| Максимум одночасних сесій | 6М |
| Підтримка нових сесій на секунду | 200 000 |
| Максимум політик безпеки мережевого екрану | 10 000 |
| Пропускна здатність IPsec VPN (Гбіт/с) | 7 |
| Максимум IPsec VPN тунелей | 10 000 |
| Пропускна здатність IPS (Гбіт/с) | 2,8 |
| Пропускна здатність антивірусу (Гбіт/с) | 2,5 |
| Продуктивність мережевого екрану нового покоління (англ. NGFW) (Гбіт/с) | 1,7 |
| Тип: | Вбудований |
| Кількість: | 1 |
| Номінальні параметри: | від 100 до 240 В, 50-60 Гц. |
Не підтримується
Не підтримується