Снято с продажи
Есть новые модели в разделе "Похожие товары".
К сожалению данный товар снят с производства. Выберите похожие товары в "Каталоге", или задайте любые вопросы нашему специалисту по телефону +38 (044) 383-55-67.
| SRX650-BASE-645AP/645DP: |
|
88 (2U) x 444 х 462
11,3
от 10 до 90
от 0 до 40
122
| Пропускная способность межсетевого экрана (Гбит/с) | 7 |
| Пропускная способность межсетевого экрана (Кп/с) | 850 |
| Максимум одновременных сессий | 512 000 |
| Поддержка новых сессий в секунду | 35000 |
| Максимум политик безопасности сетевого экрана | 8 192 |
| Пропускная способность IPsec VPN (Гбит/с) | 1,5 |
| Максимум IPsec VPN туннелей | 3 000 |
| Пропускная способность IPS (Мбит/с) | 1 000 |
| Пропускная способность антивируса (Мбит/с) | 350 |
| Производительность межсетевого экрана нового поколения (англ. NGFW) (Гбит/с) | 2 |
| Тип: | Съемный |
| Количество: | 2 |
| Номинальные параметры: | от 100 до 240 В, 50-60 Гц. |
| Тип: | Съемный |
| Количество: | 2 |
| Номинальные параметры: | от -48 до -60 В |
| Наименование | Описание |
| SRX-GP-DUAL-T1-E1: | 2 порта E1 |
| SRX-GP-QUAD-T1-E1: | 4 порта E1 |
| SRX-GP-1DS3-E3: | 1 порт DS3/E3 |
| SRX-GP-8SERIAL: | 8 последовательных портов (DCE/DTE) |
| Наименование | Описание |
| SRX-GP-16GE: | 16 портов 1GbE (RJ45) |
| SRX-GP-16GE-POE: | 16 портов 1GbE (RJ45) PoE |
|
SRX-GP-2XE-SFPPTX:
|
2 порта 10GbE (SFP+) |
| SRX-GP-24GE: | 18 портов 1GbE (RJ45); 4 комбо-порта 1GbE (RJ45/SFP) |
| SRX-GP-24GE-POE: | 18 портов 1GbE (RJ45) PoE; 4 комбо-порта 1GbE (RJ45/SFP) PoE |
| SRX-GP-8SFP: | 2 порта 1GbE (SFP) |
GPON ONT Huawei Echolife EG8247H
Маршрутизаторы Huawei серии AR502
Fortinet серии FortiGate 90D
GPON ONT Huawei Echolife EG8240P
GPON ONT Huawei Echolife EG8240H
GPON MDU Huawei SmartAX MA5612
Маршрутизаторы Huawei серии AR550
GPON MDU Huawei SmartAX MA5616
GPON MDU Huawei SmartAX MA5621
Fortinet серии FortiGate 900D